ホウ素系薬剤23%の優れたセルロースファイバー「ファイバーエース」

規格:LFG(乾式工法用)15kg/袋(SOG(湿式工法用))
成分:新聞紙76.8%、硼砂17.0%、硼酸5.0%、撥水材1.2%
ホルムアルデヒド:F☆☆☆☆と同等のホルムアルデヒド発散性能を有する。
証明機関:財団法人日本建築総合試験所
22%という高いホウ素系薬剤含有量が特徴の湿式工法用セルロースファイバー。
私どもは、安心、満足、喜びのある商材の提供を目指します。

吉水商事株式会社 断熱事業部長:吉田利正
セルロースファイバーがまだ日本の行政に認知されていないころから製造をはじめ、現在ではたくさんの建築に断熱材としてセルロースファイバーが使っていただけるようになりました。4年前に新工場へ移し最新設備としっかりとした品質管理で安全で安心なセルロースファイバーの製造・販売に努めてまいります。少しでも多くの方にセルロースファイバーという断熱を知っていただければ幸いです。
>>工場の詳細はこちらから
ファイバーエースの歩み
| 昭和61年 | 紀州製紙株式会社の代理店となる。 |
|---|---|
| 平成2年 | 紀州製紙(株)より「ファイバーエース」の商権商標を譲り受ける。 ファイバーエースの製造販売開始。 |
| 平成3年 | 準不燃材料の認定取得。 エコマーク商品の認定取得。 |
| 平成4年 | 屋根30分耐火の認定取得。 住宅金融公庫断熱構造化工事に適合の認定取得。 |
| 平成12年 | 乾式吹込み工法「セルダンD工法」の工法認定取得。 |
| 平成14年 | 外壁(耐力壁):各30分間の認定を取得。 |
セルロースファイバー(ファイバーエース)の認定データ
| データ資料名 | データの簡単な説明 |
|---|---|
| 安全データシート(セルロース乾式) | セルロースファイバー乾式の安全データーシート |
| 安全データシート(セルロース湿式) | セルロースファイバー湿式の安全データーシート |
| 安全データシート(シート) | セルロースファイバー専用シートの品質に関する証明 |
| エコマーク | エコマーク取得認定の証明 |
| グリーンマーク | グリーンマーク取得認定の証明 |
| 準不燃材料認定 | セルロースファイバーの準不燃材料認定の証明 |
| ファイバーエース技術資料 | セルロースファイバーの技術資料 |
| ホルムアルデヒド発散証明 | セルロースファイバーのホルムアルデヒドの発散証明 |
| 型式認定 省エネルギー対策等級3 | 型式認定の省エネルギー対策 |
| 屋根30分認定 | セルロースファイバーの屋根に関する認定 |
| カビ抵抗性試験 | セルロースファイバーのカビに対する性能試験 |
| 吸湿性試験 | セルロースファイバーの吸湿性能の試験 |
| 透湿係数・熱伝導率性能試験 | セルロースファイバーの透湿係数・熱伝導率の試験 |
| 断熱性能試験1 | セルロースファイバーの断熱に対する試験1 |
| 断熱性能試験2 | セルロースファイバーの断熱に対する試験2 |
| 防火性能試験 | セルロースファイバーの防火性能の試験 |
| 準耐火45分間仕切壁認定 | セルロースファイバーの準耐火間仕切壁の認定 |
| ファイバーエースのカタログ | ファイバーエースのカタログ |
| 施工要領書 | 認定適用工法の施工要領書 |
クリックするとpdfが開きます。※pdfを開くにはAdobe Readerが必要です。(無料)
ダウンロードできない場合は下記から最新のAdobe Readerをダウンロードしてください。
>>Adobe Readerのダウンロードはこちらから
会社概要
| 会社名 | 吉水商事株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 福井市中央3丁目2番15号 →地図の詳細を見る |
| 工場所在地 | 福井市南居町81号1番37 →地図の詳細を見る |
| 電話 | 0776-22-0665 |
| FAX | 0776-21-6221 |
| 代表取締役社長 | 吉水典彰 |
| メールアドレス | kenzai★yoshimizu-s.jp ★=@ |
| ホームページ | http://www.yoshimizu-s.jp/ |
| 設立 | 明治19年 |
| 事業内容 | 断熱材の製造・販売 クリオン・ALC販売施工 ラムダサイジング販売施工 機能性環境改善塗材ガイナ(断熱・遮熱等) 岩綿吹付・ウレタン吹付 セメント関連製品販売 |








